Los ortofotomosaicos y sus respectivas vectorizaciones constituyen una importante herramienta para el análisis de los sistemas de transporte y de sus interrelaciones con otros sistemas urbanos. Permiten el desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte del tipo táctico y estratégico, a escala de prediseño, así como el análisis integral de ciertas áreas de la ciudad.
Un Ortofotomosaico digital es una imagen aérea de una zona determinada, compuesta por la unión de dos o más fotogramas digitales, que han sido previamente ortorrectificadas y georreferenciadas en un sistema de coordenadas a escala. Esta imagen, almacenada en medios digitales ha pasado por un proceso técnico complejo para corregir las deformaciones de proyección de imagen.
La Ortofotomosaico del Gran Santiago, año 2012, corresponde a una imagen color verdadero con una resolución espacial de 16 cm, las imágenes base corresponden a un vuelo con el sensor DMC, escala 1: 10.000 georreferenciadas con respecto al DATUM WGS-84, proyección UTM, huso 19 sur.
A continuación se presenta el esquicio del Ortofotomosaico de la Ciudad de Santiago Año 2012, a partir del cual es posible obtener cada uno de los bloques en formato ECW.
DESCARGA CUADRANTES EN FORMATO ECW | |||||||||||
43 | 44 | 50 | 52 | 53 | 58 | 59 | 61 | 62 | 67 | 68 | 69 |
70 | 71 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 85 | 86 |
87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
102 | 104 | 105 | 106 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 117 | 118 | 119 |
124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 137 | 138 | 139 |
140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 |
156 | 157 | 158 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 174 |
175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 |
191 | 192 | 193 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 210 |
211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 |
227 | 228 | 229 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 |
246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 258 |
259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 272 | 273 |
274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 288 | 289 | 290 | 292 |
293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 307 |
308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 319 | 320 | 324 | 325 |
330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 |
342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 |
Para obtener visor de archivos ECW: GeoViewer
Vectorización de Imágenes de Alta Resolución, Etapa II. Informe Final. Sectra, 2013. |
descargar | (pdf, 2.43 mb) |